| 商品名 | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | ||
| 温州みかん極早生 | 愛媛産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温州みかん 早生 | 愛媛産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温州みかん | 愛媛産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温州みかん | 愛媛県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早香 | 愛媛産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートスプリング | 愛媛産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デコポン | 愛媛産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊予柑 | 愛媛産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポンカン | 愛媛産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八朔 | 愛媛産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘夏 | 愛媛産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大玉すいか | 愛媛産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小玉すいか | 愛媛産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウスさくらんぼ | 山形産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さくらんぼ佐藤錦 | 山形産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さくらんぼ紅秀峰 | 山形産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すもも 貴陽 | 山形産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃 あかつき | 山形産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃 川中島 | 山形産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋姫 袋がけ黄色 | 山形産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りんご | 山形産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぶどう | 山形産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフランス | 山形産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
